Seit vielen Jahren gilt der Gardasee als das Eldorado für Mountainbiker. Er ist umrahmt von einer faszinierenden Berglandschaft, deren Gipfel in über 2000 m Höhe liegen. Die Wege vom See in die Berge führen durch malerische Olivenhaine, Wälder und skurrile Felslandschaften.
Neu sind Tourenvorschläge im Gebiet am südöstlichen Gardasee um Garda, Prada, Bardolino und Torri del Benaco. Die südlichen Ausläufer des Monte Baldo bieten jede Menge versteckter Sträßchen und Trails aller Art, die nur darauf warteten, aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt zu werden.
Das Buch ist bewusst als GPS-Bikeguide konzipiert. Jede Strecke wird mit einer kleinen Geschichte beschrieben. Diese weckt die Vorfreude und macht neugierig auf die Tour. Ein umständliches Roadbook, in dem jeder einzelne Abzweig beschrieben ist, erübrigt sich. Zur Orientierung gibt es einen GPS-Track, der das Zurechtfinden im dichten Wegenetz am Gardasee deutlich erleichtert.
Die Tracks kann man unkompliziert downloaden.
In den Tourbeschreibungen finden sich auch Angaben, wie die befahrenen Strecken beschaffen sind. Aus den farblich gestalteten Übersichtskarten und Höhenprofilen lässt sich zum Beispiel ablesen, ob die Abfahrt ein Trail ist oder eine Schotterpiste. Damit ist es noch leichter, seine Lieblingstour zu finden.
- ISBN-13: 9783746066233
- 168 Seiten, 50 Touren mit Varianten, alle mit GPS-Tracks
- Höhenprofile und Übersichtskarten farbig, mit Belagszuordnung
- 24,99 EUR - Buch inkl. GPS-Daten
- Bestellungen sind über den normalen Buchhandel und Online-Händler wie z.B. AMAZON möglich.
- Die GPS-Daten kann man unkompliziert downloaden. Informationen dazu findet man im Buch.
- auch als eBook, Info siehe hier
Bestellung versandkostenfrei über den Verlag
Tourenliste: Gardasee GPS Bikeguide 1
Hinweise zu Befahrung der Touren mit eMTB
Grundsätzlich lassen sich viele der Touren mit einem modernen eMountainbike (eMTB) fahren. Die 100er und 200er Touren sowieso uneingeschränkt. Ab den 300er Touren hängt es sehr von den eigenen fahrtechnischen Fähigkeiten ab. Hat jemand Erfahrung mit dem Fahren eines Mountainbikes im Gelände, auf Schotterstrecken und Trails, dann sollte das in den meisten Fällen kein Problem darstellen. Siehe dazu auch meine Hinweise hier.
Im Zuge der neuen Auflagen meiner Gardasee GPS Bikeguides fahre ich sukzessive alle Touren nach unter Verwendung eines modernen eMTB. Aufgrund dieser Erfahrungen habe ich die Touren in der Liste weiter unten markiert, die ich für eMTB-tauglich halte (eMTB). Das bedeutet allerdings keinerlei Empfehlung meinerseits, dies auch zu tun. Ganz klare Aussage: wer bergab nicht bremsen kann und sich nur auf asphaltierten Wegen wohlfühlt, der sollte diese Touren nicht fahren.

| Nr. | Region Gardasee Nord: *00 - *49 | Nr. | Region Gardasee Süd: *50 - *99 |
| 1. Bambinitouren: Flachstrecken bis ca. 10 km, auch Zubringerstrecken zu Start- und Zielorten - eMTB | |||
| 100 | Radweg Torbole - Arco | 150 | Garda - Bardolino Uferweg |
| 101 | Giro di Linfano | 151 | San Vigilio |
| 102 | Giro di Brione | ||
| 103 | Uferradweg Torbole - Riva | ||
| 2. Schnuppertouren flach: vorwiegend Flachstrecke, mehr als 10 km, wenig Höhenmeter - eMTB | |||
| 200 | Giro di Torbole, Arco, Riva | 250 | Kleine Gardarunde |
| 201 | Schuhmarkt Dro | ||
| 202 | Lago Cavedine, Lago Toblino | ||
| 3. Schnuppertouren Berg: bis ca. 500 Höhenmeter | |||
| 300 | Riva - Pregasina - eMTB | 350 | Forte Rivoli - Werk Wohlgemuth - eMTB |
| 300 a | entfällt ab 12. Auflage | 351 | Val delle Grate - eMTB |
| 301 | Arco - Laghel Runde | 352 | Monte Moscal |
| 301 a | Arco - Laghel Runde | 353 | Garda-Etsch Runde - eMTB |
| 302 | Riva - Ledrosee-Runde - eMTB | 354 | Monte Lenzino |
| 303 | Marmitte dei Giganti | 355 | Monte Luppia |
| 304 | Busatte - St. Lucia | 356 | Rocca Vecchia |
| 305 | Malcesine Panoramastraße - eMTB | ||
| 306 | Ledro-See - Rifugio Al Faggio - eMTB | ||
| 307 | Lago di Toblino - Ranzo | ||
| 4. Halbtagestouren: 500 bis ca. 1200 Höhenmeter | |||
| 400 a, b | Dosso dei Roveri - eMTB (nur für versierte Trailfahrer) | 450 | Monte Belpo Doppelgiro |
| 401 | Marocche di Dro - Braila - eMTB | 451 | Forte Monte - eMTB |
| 402 | Passo della Morte (auch 402 lang) - eMTB | 452 | Garda - Malcesine Panoramatour - eMTB |
| 403 | Mezzo Giro di Monte Baldo - eMTB | 453 | Garda - Trailrunde |
| 404 | Dos Remit - eMTB | ||
| 405 | Monte Velo 1 - eMTB | ||
| 406 | Monte Velo 2 - eMTB | ||
| 407 | St. Barbara - Nago - eMTB | ||
| 5. Ganztagestouren: 1200 bis ca. 2000 Höhenmeter | |||
| 500 | Tremalzo (über Ledrosee) - eMTB | 550 | Malga Ime - Prada - Sperane-Trail |
| 501 | Monte Baldo Nord | 551 | Moscal - Etsch - San Marco |
| 502 | Lago di Cei - Albi - Runde - eMTB | ||
| 503 | Malga Campo - Monte Velo-Runde - eMTB | ||
| 504 | Bocca Fobia - Corna Vecchia | ||
| 505 | Ledro - Bocca dei Fortini - Corna Vecchia - eMTB | ||
| 506 | Bocca dei Fortini - Baita Segala - Pregasina - eMTB | ||
| 507 | Bocca dei Fortini - Passo Guil - eMTB | ||
| 508 | Passo Due Sassi - Cavedine - eMTB | ||
| 509 | Bocca di Trat - Adrenalina - eMTB (nur mit Variante tour509var) | ||
| 510 a | San Giovanni - Tenno-See - eMTB | ||
| 510 b | San Giovanni - Tenno-See - Campi - Pinza - eMTB | ||
| 510 c | San Giovanni - Tenno-See - Campi - Mga. Grassi | ||
| 6. Extremtouren: sehr lang, viele Höhenmeter und/oder sehr schwere Trails, ab S3 nach Single-Trail-Skala | |||
| 600 | Monte Baldo Supergiro | ||
Beispieltour



